Descriere
Material : Cupru electrolitic; izolatie din PVC
Cod | Sectiune (mm2) | Diametru gaura (mm) |
AT-1.5/3 | 1.5 | 3 |
AT-1.5/4 | 1.5 | 4 |
AT-1.5/5 | 1.5 | 5 |
AT-1.5/6 | 1.5 | 6 |
AT-1.5/8 | 1.5 | 8 |
AT-1.5/10 | 1.5 | 10 |
AT-2.5/3 | 2.5 | 3 |
AT-2.5/4 | 2.5 | 4 |
AT-2.5/5 | 2.5 | 5 |
AT-2.5/6 | 2.5 | 6 |
AT-2.5/8 | 2.5 | 8 |
AT-2.5/10 | 2.5 | 10 |
AT-6/4 | 6 | 4 |
AT-6/5 | 6 | 5 |
AT-6/6 | 6 | 6 |
AT-6/8 | 6 | 8 |
AT-6/10 | 6 | 10 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.