Descriere
Standard: IEC 61238-1-3
Material : Cupru electrolitic protejat prin stanare
Caracteristici : Papucii au gaura pentru verificarea pozitionarii corecte a cablului; se livreaza individual.
Sectiune conductor (mm2) | Diametru gaura papuc (mm) | |||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
1.5 | T-1.5/4 | T-1.5/5 | T-1.5/6 | |||||
2.5 | T-2.5/4 | T-2.5/5 | T-2.5/6 | T-2.5/8 | ||||
4 | T-4/4 | T-4/5 | T-4/6 | T-4/8 | ||||
6 | T-6/4 | T-6/5 | T-6/6 | T/6/8 | ||||
10 | T-10/5 | T-10/6 | T-10/8 | T-10/10 | ||||
16 | T-16/5 | T-16/6 | T-16/8 | T-16/10 | T-16/12 | |||
25 | T-25/6 | T-25/8 | T-25/10 | T-25/12 | ||||
35 | T-35/6 | T-35/8 | T-35/10 | T-35/12 | T-35/14 | |||
50 | T-50/6 | T-50/8 | T-50/10 | T-50/12 | T-50/14 | T-50/16 | ||
70 | T-70/8 | T-70/10 | T-70/12 | T-70/14 | T-70/16 | |||
95 | T-95/8 | T-95/10 | T-95/12 | T-95/14 | T-95/16 | |||
120 | T-120/8 | T-120/10 | T-120/12 | T-120/14 | T-120/16 | |||
150 | T-150/10 | T-150/12 | T-150/14 | T-150/16 | ||||
185 | T-185/10 | T-185/12 | T-185/14 | T-185/16 | ||||
240 | T-240/10 | T-240/12 | T-240/14 | T-240/16 | ||||
300 | T-300/12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.