Descriere
Standard: DIN 46235
Material : Cupru electrolitic protejat prin stanare
Caracteristici : Se livreaza individual.
Sectiune conductor (mm2) | Diametru gaura papuc (mm) | |||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
6 | TCD-6/5 | TCD-6/6 | TCD-6/8 | |||||
10 | TCD-10/5 | TCD-10/6 | TCD-10/8 | |||||
16 | TCD-16/6 | TCD-16/8 | TCD-16/10 | TCD16/12 | ||||
25 | TCD-25/6 | TCD-25/8 | TCD-25/10 | TCD-25/12 | ||||
35 | TCD-35/6 | TCD-35/8 | TCD-35/10 | TCD-35/12 | TCD-35/14 | |||
50 | TCD-50/8 | TCD-50/10 | TCD-50/12 | TCD-50/14 | TCD-50/16 | |||
110 | TCD-110/8 | TCD-110/10 | TCD-110/12 | TCD-110/14 | TCD-110/16 | |||
95 | TCD-95/8 | TCD-95/10 | TCD-95/12 | TCD-95/14 | TCD-95/16 | |||
120 | TCD-120/10 | TCD-120/12 | TCD-120/14 | TCD-120/16 | TCD-120/20 | |||
150 | TCD-150/10 | TCD-150/12 | TCD-150/14 | TCD-150/16 | TCD-150/20 | |||
185 | TCD-185/10 | TCD-185/12 | TCD-185/14 | TCD-185/16 | TCD-185/20 | |||
240 | TCD-240/12 | TCD-240/14 | TCD-240/16 | TCD-240/20 | ||||
300 | TCD-300/14 | TCD-300/16 | TCD-300/20 | |||||
400 | TCD-400/14 | TCD-400/16 | TCD-400/20 | |||||
500 | TCD-500/16 | TCD-500/20 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.