Description
Standard: IEC 61238-1-3
Material : Cupru electrolitic protejat prin stanare
Caracteristici : Mufele au un un opritor central care faciliteaza pozitionarea corecta a cablului; se livreaza individual
Cod | Sectiune conductor (mm2) | Diametru interior mufa (mm) |
M-CU1.5 | 1.5 | 1.8 |
M-CU2.5 | 2.5 | 2.7 |
M-CU4 | 4 | 3.3 |
M-CU6 | 6 | 3.8 |
M-CU10 | 10 | 4.7 |
M-CU16 | 16 | 5.6 |
M-CU25 | 25 | 7.1 |
M-CU35 | 35 | 8.7 |
M-CU50 | 50 | 9.8 |
M-CU70 | 70 | 11.5 |
M-CU95 | 95 | 13.5 |
M-CU120 | 120 | 15.6 |
M-CU150 | 150 | 16.5 |
M-CU185 | 185 | 18.9 |
M-CU240 | 240 | 21.2 |
M-CU300 | 300 | 23.4 |
M-CU400 | 400 | 26.8 |
Reviews
There are no reviews yet.