Descriere
Standard: DIN 46267
Material : Cupru electrolitic protejat prin stanare
Caracteristici : Mufele au un un opritor central care faciliteaza pozitionarea corecta a cablului; se livreaza individual
Cod | Sectiune conductor (mm2) | Diametru interior mufa (mm) |
MCD6 | 6 | 3.8 |
MCD10 | 10 | 4.5 |
MCD16 | 16 | 5.5 |
MCD25 | 25 | 7.0 |
MCD35 | 35 | 8.2 |
MCD50 | 50 | 10.0 |
MCD70 | 70 | 11.5 |
MCD95 | 95 | 13.5 |
MCD120 | 120 | 15.5 |
MCD150 | 150 | 17.0 |
MCD185 | 185 | 19.0 |
MCD240 | 240 | 21.1 |
MCD300 | 300 | 24.5 |
MCD400 | 400 | 27.5 |
MCD500 | 500 | 31.0 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.