Descriere
Standard: DIN 46267/2
Material : Aluminiu 99,5%
Cod | Sectiune conductor (mm2) | Diametru interior mufa (mm) |
M-AL16 | 16 | 5.8 |
M-AL25 | 25 | 6.8 |
M-AL35 | 35 | 8 |
M-AL50 | 50 | 10 |
M-AL70 | 70 | 11.2 |
M-AL95 | 95 | 13 |
M-AL120 | 120 | 15 |
M-AL150 | 150 | 16.3 |
M-AL185 | 185 | 18.3 |
M-AL240 | 240 | 21 |
M-AL300 | 300 | 23.3 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.