Description
Material : Teaca este din cupru electrolitic protejat prin stanare; izolatia este din polipropilena
Cod | Sectiune (mm2) | Lungime de sertizare (mm) |
APF-0.50 | 0.50 | 8 |
APF-0.75 | 0.75 | 8 |
APF-1.00 | 1.00 | 8 |
APF-1.50 | 1.50 | 8 |
APF-2.50 | 2.50 | 8 |
APF-4.00 | 4.00 | 10 |
APF-6.00 | 6.00 | 12 |
APF-10.00 | 10.00 | 12 |
APF-16.00 | 16.00 | 12 |
APF-25.00 | 25.00 | 16 |
APF-35.00 | 35.00 | 16 |
APF-50.00 | 50.00 | 20 |

Reviews
There are no reviews yet.