Description
Culoare : negru, transparent
Cod produs | Diametru inainte de retractare (mm) | Diametru dupa retractare (mm) | Raport de termocontractare |
NFD301-3/1 | 3.0 | 1.0 | 3:1 |
NFD301-4.8/1.6 | 4.8 | 1.6 | 3:1 |
NFD301-6/2 | 6.0 | 2.0 | 3:1 |
NFD301-9/3 | 9.0 | 3.0 | 3:1 |
NFD301-12/4 | 12.0 | 4.0 | 3:1 |
NFD301-18/6 | 18.0 | 6.0 | 3:1 |
NFD301-24/8 | 24.0 | 8.0 | 3:1 |
NFD301-39/13 | 39.0 | 13.0 | 3:1 |


Reviews
There are no reviews yet.